Tubo PEAD refor?ado com malha de a?o


Processo :
Tubo PEAD refor?ado com malha de a?o é um tubo de press?o de tipo novo, foi inventado pela HTIDC. O mesmo foi feito por combinando refor?o de a?o em forma de metal com polietileno através da tecnologia de extrus?o. A malha de a?o é feita pelo enrolamento contínuo e soldagem dos fios transversais em espiral aos fios longitudinais para formar uma malha contínua em forma de tubo.
Especifica??es :

Propriedades :
1. Material de polietileno
O material de enchimento de tubo de PE refor?ado com a?o e de acessórios é PE 80/PE100(Classe de tubula??o).
Características do material de PE 80/PE100 (Classe de tubula??o)
Características | Padr?o de teste | Unit | Resultado |
índice de fluxo de fus?o (5Kg,190℃) | ASTM D 1238 | G/10min | 0.56 |
Densidade | ASTM D 792 | G/cm3 | 0.954 |
Tensidade de tra??o | ASTM D 638 | Kg/cm2 | 230 |
Tensidade de fratura de tra??o | ASTM D 638 | Kg/cm2 | 370 |
Tensidade da raz?o de alongamento | ASTM D 638 | % | ≥600 |
Temperatura de fragilidade | ASTM D 746 | ℃ | ≤-70 |
Coeficiente Linear de expans?o | DIN 53752 | K-1 | 1.3x10-4 |
ESCR (F50) | ASTM D 1689 | HR | >2000 |
Estabilidade térmica | ISO 10837 | min | >20 |
Grau | ASTM D 4131(B) | PE 80 | |
For?a hidrostática a longo prazo | ISO 9080 | MPa | 9.33 |
For?a hidrostática a curto prazo | ASTM D 4131 | HR | >165 |
2. Fatores de redu??o de press?o podem ser aplicados aos tubos para realizar o trabalhos nos temperaturas diferentes.
(Temperatura da água transportada abaixo de 20℃ n?o produz efeitos adversos sobre o desempenho do tubo. Na temperatura alta, a press?o de trabalho pode ser obtida através de multiplicar a press?o nominal que listada na tabela, a seguir s?o os dados dos fatores de redu??o de press?o.)
Temperatura t,℃ | 0<t≤20 | 20<t≤30 | 30<t≤40 | 40<t≤50 | 50<t≤60 | 60<t≤70 | 70<t≤80 |
Fatores de redu??o de press?o | 1 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.70 | 0.60 |
3. Parametros técnicos de Tubo de polietileno refor?ado com malha de a?o
Coeficiente Linear de expans?o (1/℃) | 35.4-35.9x10-6 |
Revers?o de calor (%) | ≤0.4 |
Ultrapassa redondeza | ≤5 |
Módulo de elasticidade (GPa) | 2-3 |
Condutividade térmica às 20℃ | 0.43 |
Resistência ao superfície(Ω) | >1013 |
Resistência ao volume (Ω.cm) | >1016 |
For?a elétrica (kv/cm) | 700 |
Rugosidade absoluta (mm) | 0.01 |
Temperatura de amolecimento de Vicat (℃) | 117.9 |
Tensidade de produ??o alongada (MPa) | 22-23 |
Dureza de Shore | 60 |
For?a de impacto (Entalhado)(J/mm2) | 15 |
Módulo de flex?o de curvatura (MPa) | a |
4. Desempenho de Tubo de polietileno refor?ado com malha de a?o
No. | Item | Desempenho | |
1 | Estabilidade sob press?o | Sem rachaduras | |
2 | Taxa de contractilidade do tamanho do retrato (110℃ 1h) % | ≤0.4 | |
3 | O.I.T(200℃)/min | ≥20 | |
4 | Teste de for?a hidrostática de curto prazo | Temp: 20, Tempo: 100h, Press?o: press?o nominal×1.5 | Sem fissuras e vazamentos |
Temp: 80 Tempo: 165h press?o nominal ×1.5×0.6 | Sem fissuras e vazamentos | ||
5 | Teste de explos?o | Press?o do busto ≥press?o nominal×3 | |
6 | Teste de resistência à intempérie (recep??o acumulada ≥3.5 kMJ/m2) | Cumpre ainda o requisito de desempenho dos itens 3 e 4 nesta tabela | |
CE Certification:


EN12201 Certification:

Industrial safety certification:


GOST :
